운반비 지불 방법
배송안내
배송비: 모든 상품은 착불 배송이 원칙입니다. 착불 요금은 확인 부탁 드립니다. 주의사항: 화물량 증가와 부피 및 무게 따른 증가, 도서/산간/오지 일부 지역은 배송비가 추가 될 수 있습니다.
배송방법: 개별용달, 정기화물, 기타(택배 및 화물), 직접수령 원칙
화물 및 개별용달 주의사항: 제품의 배송 물량 혹은 차량의 적재 길이 초과등으로 인한 배송 운임이 변동될 수 있습니다.
지역합차 주의사항: 수도권 외 지역의 개별용달 출고 시 가능하며, 지역과 배송 물량에 따라 운임이 변동될 수 있습니다.
경동/대신 택배 주의사항: 목재 제품은 길이에 따라 배송이 제한적일 수 있습니다.
경동/대신 택배의 경우 파손면책 동의해야만 택배사 접수가 가능합니다. 출고 배송과정에서의 파손은 당사에서 변제가 어려운 점 참조 바랍니다.
※ 2023년부터 대신택배 운영 약관 개정으로 후불 택배가 불가능합니다.
수도권 최중심지역 배송 주의사항: 서울 강남구, 서초구, 송파구, 마포구, 영등포구, 서울 사대문지역 등은 길이 3m 이상 자재 배송이 제한됩니다.
택배 배송이 아닌 용달 및 화물 지점 방문만 가능합니다.
본 상품의 평균 배송일은 입금 확인 후 2~3일 입니다. 단, 주문형 상품의 경우 주문제작 일정을 고객센터를 통해 문의 받으셔야 합니다.
당일 배송원칙: 주문형 생산품 및 상담형 상품을 제외한 일반 상품의 경우 당일 배송이 원칙입니다.
단, 입고지연 및 연휴기간에는 배송 일정이 늦어질 수 있습니다.
경동/대신 택배의 경우 화물 지점 물류 단계 취합단계에서 배송이 지연될 수 있습니다.
제품의 일시적 재고 부족 및 천재지변으로 인하여 배송이 지연 될 수 있습니다.
기입한 주소지가 다르거나 물품 인수자가 부재중인 경우 배송이 지연 될 수 있습니다.
배송비 상세 안내
지역 | 운행구간 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 |
---|---|---|---|---|---|
인천 | 남구, 동구, 서구(아라뱃길), 부평구 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
중구, 서구(당하동, 검단), 남동구, 연수구(송도동) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | |
계양구(작전동, 서운동, 용종동, 효성동, 갈현동, 계산동) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |
송도신도시, 소래, 서구(원당동, 오류동, 불로동, 마전동, 대곡동), 연안부두 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
계양구(귤현동, 노오지동, 박촌동, 선주지동 등) | |||||
계양구(외곽 : 부천근방, 김포방향근방, 화곡동근방, 김포공항근방) | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
중구(남북동, 덕교동, 운암동, 운북동, 운서동), 강화군(강화읍내) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | |
중구(을왕동, 영종도, 인천공항), 강화군(강화외곽) | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | |
옹진군(영흥도, 선재도) | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | |
서울 | 강서구, 양천구, 영등포구 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 |
여의도, 구로구, 금천구, 용산구, 마포구 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
은평구, 서대문구, 동작구, 관악구 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
중구, 종로구, 성북구, 성동구, 강북구, 동대문구, 강남구, 서초구, 광진구 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 125,000 | |
강동구, 도봉구, 노원구, 송파구, 중랑구 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 125,000 | |
경기도 | 부천시(상동, 중동) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
부천시(외곽-상동,중동 제외지역), 신천리 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
시흥시, 김포(시내, 대곶), 광명시, 안산시(시내, 단원구), 고양시(일산) | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
군포시, 의왕시, 안양시, 김포시(통진, 마송), 안산시(상록구), 고양시(덕양구) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
김포시(외곽-하성,월곶), 고양시(벽제,내유,관산,선유) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
과천시, 파주시(교하, 금촌, 광탄), 수원시(권선구, 장안구), 화성시(비봉, 봉담, 마도) | 65,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | |
의정부시, 성남시(분당, 판교), 용인시(수지, 기흥, 신갈, 죽전, 풍덕천) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
수원시(팔달구,영통구), 화성(송산,서신,향남,발안,양감,팔탄,정남,우정) | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
안산시(대부도,대부북동), 하남시 | |||||
파주시(문산, 법원리), 양주시, 구리시, 광주시(경안, 목동, 장지, 태전, 오포) | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | |
남양주시(덕소, 와부), 화성시(제부도) | |||||
동두천, 평택시(송탄, 안중), 남양주시(퇴계원, 진건, 도농, 오남, 진접), 오산시 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
용인시(처인구), 포천시(시내, 소홀), 광주시(초월, 퇴촌, 곤지암) | |||||
남양주(화도, 마석, 조안, 수동), 연천군(읍내), 포천시(영중면, 일동면, 이동면, 창수면) | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | |
용인시(원삼, 백암), 양평군(서종), 이천시(덕평, 마장), 평택시(시내), 안성시(시내) | |||||
이천시(시내) | |||||
이천시(설성면, 장호원), 안성시(일죽면, 삼죽면), 여주시, 양평군(읍내), 가평군(읍내) | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | |
청평 | |||||
참고! | 타 지역(지방) 및 합짐은 고객센터로 전화문의(☎ 070-8808-5945)해주시기 바랍니다. | ||||
※ 거리에 따라 일부 동일지역, 배송일자에 따른 해당일 특수성, 요청하신 도착시간(익일 아침도착 등), 운수회사의 사정, 고객님의 요청에 의한 추가 상차지 발생 시 운반비가 추가 및 변동 될 수 있습니다. |